Прайс-лист
Промышленный альпинизм.
Покрасочные работы:
Услуга | Цена руб/м.кв. | Выберите услугу |
- Пескоструйная зачистка металла | 150 | |
- Ручная зачистка металла | 100 | |
- Гидроструйная очистка металла | 100 | |
- Обеспыливание поверхности | 30 | |
- Обезжиривание поверхности | 30 | |
- Огрунтовка поверхности металлоконструкций (1 слой) | 60 | |
- Окраска поверхности металлоконструкций (1 слой) | 60 | |
- Укрытие пленкой | 30 | |
Итоговая цена руб/м.кв. |
- Огнезащитная обработка металлоконструкций:
Услуга | Цена руб/м.кв. | Выберите услугу |
- Нанесение огнезащитных составов методом напыления | 180 | |
- Нанесение конструктивной огнезащиты методом обмотки | 400 | |
- Пескоструйная зачистка металла | 150 | |
- Ручная зачистка металла | 100 | |
- Гидроструйная очистка металла | 100 | |
- Обеспыливание поверхности | 30 | |
- Обезжиривание поверхности | 30 | |
- Огрунтовка поверхности металлоконструкций (1 слой) | 60 | |
- Окраска поверхности металлоконструкций (1 слой) | 60 | |
- Укрытие пленкой | 30 | |
Итоговая цена руб/м.кв. |
Фасадные работы:
- Гидрофобизация поверхности фасада60Услуга | Цена руб/м.кв. | Выберите услугу |
- Пескоструйная зачистка поверхности фасада | 150 | |
- Гидроструйная очистка поверхности фасада | 100 | |
- Ручная зачистка поверхности | 100 | |
- Удаление отслоившейся штукатурки | 135 | |
- Огрунтовка поверхности фасада (1 слой) | 60 | |
- Окраска поверхности фасада - (1 слой) | 60 | |
- Штукатурка по сетке армировочной с ее закреплением | 500 | |
- Шпатлевка (ремонт проблемных участков) | 150 | |
- Устройство системы утепления «мокрый» фасад | 1200 | |
- Монтаж вентилируемого фасада с утеплением | 1200 | |
- Укрытие пленкой | 30 | |
- Установка отливов | 300 | |
- Восстановление кладки | 12000 | |
- Удаление грибка, соленных, масленых пятен | 100 | |
- Устройство деформационного, температурного швов | 500 | |
- Первичная герметизация швов | 150 | |
- Вторичная герметизация | 250 | |
- Монтаж новой системы водослива | 350 | |
- Подъем крупногабаритных грузов | по договоренности | |
- Монтаж сэндвич панелей | 350 | |
- Монтаж сплит-систем | 4000 | |
- Монтаж наружных рекламных конструкций | по договоренности | |
Итоговая цена руб/м.кв. |
Гидроизоляция зданий и сооружений
- Устройство плинтусов цементных80Услуга | Цена руб/м.кв. | Выберите услугу |
- Пескоструйная зачистка поверхности | 150 | |
- Гидроструйная очистка поверхности | 100 | |
- Ручная зачистка поверхности | 100 | |
- Расшивка швов и трещин | 120 | |
- Обеспыливание поверхности | 30 | |
- Заделка швов и трещин ремонтными составами | 100 | |
- Нанесение гидроизоляции (за 1 раз) обмазочная | 150 | |
- Инъектирование акрилатными гелями и полиуретановыми смолами | по договоренности | |
- Герметизация деформационных швов, вводов труб, усадочных трещин герметиками | по договоренности | |
- Удаление грибка, соленных, масленых пятен | 100 | |
- Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд | 200 | |
- Шлифовка бетонных поверхностей | 250 | |
- Пломбирование напорных течей | 400 | |
- Сверление кольцевыми алмазными сверлами в ж/б конструкциях полов и стен | по договоренности | |
Итоговая цена руб/м.кв. |
Устройство и обслуживание кровли
- Рулонная наплавляемая кровля:
Услуга | Цена руб/м.кв. | Выберите услугу |
- Демонтаж старого кровельного покрытия | 150 | |
- Очистка от мусора и обеспыливание | 100 | |
- Устройство стяжки | 130 | |
- Грунтование основания битумным праймером | 60 | |
- Монтаж (укладка) утеплителя | 30 | |
- Устройство двухслойного кровельного рулонного покрытия | 400 | |
Итоговая цена руб/м.кв. |
- Мембранная полимерная кровля
Услуга | Цена руб/м.кв. | Выберите услугу |
- Монтаж пароизоляционной пленки | 85 | |
- Монтаж теплоизоляции (минвата, полистирол) | 150 | |
- Монтаж мембранной кровли | 300 | |
Итоговая цена руб/м.кв. |
- Скатная крыша
Услуга | Цена руб/м.кв. | Выберите услугу |
- Монтаж гидроизоляционной пленки | 85 | |
- Монтаж утеплителя | 150 | |
- Монтаж пароизоляционной пленки | 85 | |
- Монтаж профнастила | 500 | |
- Монтаж сруба | 700 | |
Итоговая цена руб/м.кв. |
- Мастичная кровля
Услуга | Цена руб/м.кв. | Выберите услугу |
- Гидроструйная очистка поверхности | 100 | |
- Ручная зачистка поверхности | 100 | |
- Нанесение полимерных композиций, битума | 100 | |
Итоговая цена руб/м.кв. |
- Обслуживание кровли зданий
Услуга | Цена руб/м.кв. | Выберите услугу |
- Очистка кровли от снега | 50 | |
- Удаление сосулек | 200 | |
- очистка водоприемных лотков от мусора | по договоренности | |
Итоговая цена руб/м.кв. |
Бетонные работы
Услуга | Цена руб/м.кв. | Выберите услугу |
- Выемка грунта | 1000 | |
- Устройство опалубки | 200 | |
- Монтаж арматурного каркаса | 3000 | |
- Заливка бетоном | 1500 | |
Итоговая цена руб/м.кв. |
- Демонтаж дымовых труб
разборка дымовой трубы в ручную | по договоренности | |
Итоговая цена руб/м.кв. |
Скачать прайс-лист
Прайс на оказание услуг в области пожарной безопасности
№ п/п
|
Виды работ
|
1
|
Соблюдение требований к заполнению проемов в противопожарных преградах (с выездом)
|
2
|
Выполнение схемы эвакуации людей при пожаре
|
3
|
Определение соответствия продукции (услуг) установленным требованиям пожарной безопасности.
|
3.1
|
Проверка качества огнезащитной обработки
|
3.1.1
|
деревянных конструкций (1000 м. кв. или 1 объект до 1000 м. кв.)
|
|
без выезда
|
|
с выездом
|
3.1.2
|
металлических конструкций (1000 м. кв. или 1 объект до 1000 м. кв.)
|
|
с выездом
|
4
|
Испытание водопроводных сетей на водоотдачу
|
4.1
|
внутреннего противопожарного водопровода гидротестером (1 кран)
|
4.2
|
наружного противопожарного водопровода пожарной колонкой (1 гидрант)
|
5
|
Проверка работоспособности пожарной сигнализации и систем пожарной автоматики (1 этаж или 50 датчиков)
|
6
|
Проверка работоспособности систем дымоудаления (1 воздуховод)
|
Цена формируется в зависимости от сложности объема выполняемых услуг, расположения объекта и прочих факторов.